Kalkulator hipoteczny
Kredyt hipoteczny 450 000 zł na okres 15 lat 3 miesięcy na 5%
Jeśli wziąłbyś pożyczkę hipoteczną 450 000 zł przy oprocentowaniu 5% na 15 lat 3 miesięcy to przyszło by ci spłacać sumę 644 050 zł, rata wyniosła by 3 519 zł.
Jeśli taki wariant nie odpowiada twoim oczekiwaniom spróbuj wydłużyć termin spłaty do 17 lat 3 miesięcy bądź rozważ pożyczenie innej kwoty np. 405 000 zł.
Kwota kredytu: | 450 000 zł |
Odsetki: | 194 050 zł |
Kwota do spłaty: | 644 050 zł |
Pierwsza rata: | 3 519 zł |
Zobacz ile wyniosą raty w poszczególnych miesiącach.
Numer raty | Okres | Spłacany kapitał | Spłacane odsetki | Rata |
---|---|---|---|---|
1 | 1 miesięcy | 1 644 zł | 1 875 zł | 3 519 zł |
12 | 1 lat | 1 721 zł | 1 798 zł | 3 519 zł |
24 | 2 lat | 1 809 zł | 1 710 zł | 3 519 zł |
36 | 3 lat | 1 902 zł | 1 617 zł | 3 519 zł |
48 | 4 lat | 1 999 zł | 1 520 zł | 3 519 zł |
60 | 5 lat | 2 102 zł | 1 418 zł | 3 519 zł |
72 | 6 lat | 2 209 zł | 1 310 zł | 3 519 zł |
84 | 7 lat | 2 322 zł | 1 197 zł | 3 519 zł |
96 | 8 lat | 2 441 zł | 1 078 zł | 3 519 zł |
108 | 9 lat | 2 566 zł | 954 zł | 3 519 zł |
120 | 10 lat | 2 697 zł | 822 zł | 3 519 zł |
132 | 11 lat | 2 835 zł | 684 zł | 3 519 zł |
144 | 12 lat | 2 980 zł | 539 zł | 3 519 zł |
156 | 13 lat | 3 133 zł | 387 zł | 3 519 zł |
168 | 14 lat | 3 293 zł | 227 zł | 3 519 zł |
180 | 15 lat | 3 461 zł | 58 zł | 3 519 zł |
Co się bardziej opłaca?
Zastanawiasz się czy lepiej wybrać raty równe czy malejące? Oba warianty mają swoje wady i zalety. Oceń je sam aby móc podjąć najlepszą decyzję.
Do analizy wzięto kredyt na 450 000 zł oprocentowany na 5% na 15 lat 3 miesięcy, poniżej znajdują się obliczenia dla obu wariantów rat: rosnących i malejących.
Raty równe | Raty malejące | Różnica | |
---|---|---|---|
Pierwsza rata: | 3 519 zł | 4 334 zł | -815 zł |
Ostatnia rata: | 3 519 zł | 2 469 zł | 1 050 zł |
Odsetki: | 194 050 zł | 172 500 zł | 21 550 zł |
Kwota do spłaty: | 644 050 zł | 622 500 zł | 21 550 zł |
Porównanie alternatywnych symulacji
Zanim zdecydujesz sie na ten kredyt mieszkaniowy sprawdź jakie masz alternatywy:
- Przy kwocie mniejszej o 45 000 zł rata wyniesie 3 203 zł, a kwota do spłaty wraz z odsetami sięgnie 576 489 zł.
- Przy kwocie większej o 45 000 zł rata wyniesie 3 914 zł, a kwota do spłaty wraz z odsetami sięgnie 704 597 zł.
- Z czasem spłaty mniejszym o okres 1 lat 7 miesięcy rata wyniesie 3 730 zł, a kwota do spłaty wraz z odsetami sięgnie 626 626 zł.
- Z czasem spłaty większym o okres 1 lat 7 miesięcy rata wyniesie 3 279 zł, a kwota do spłaty wraz z odsetami sięgnie 668 906 zł.
- Przy oprocentowaniu o 0.5 pkt proc. mniejszym rata wyniesie 3 442 zł, a kwota do spłaty wraz z odsetami sięgnie 619 645 zł.
- Przy oprocentowaniu o 0.5 pkt proc. większym rata wyniesie 3 677 zł, a kwota do spłaty wraz z odsetami sięgnie 661 838 zł.
Wariant | Kwota | Oproc. | Spłata | Kwota do spłaty | Pierwsza rata |
---|---|---|---|---|---|
Twój wybór: 450 000 zł na 5% na 15 lat 3 miesięcy | 644 050 zł | 3 519 zł | |||
Kwota mniejsza o 45 000 zł | 405 000 zł | 5% | 15 lat | 576 489 zł | 3 203 zł |
Kwota większa o 45 000 zł | 495 000 zł | 5% | 15 lat | 704 597 zł | 3 914 zł |
Oprocentowanie mniejsze o 0.5% pkt. proc. | 450 000 zł | 4,50% | 15 lat | 619 645 zł | 3 442 zł |
Oprocentowanie większe o 0.5% pkt. proc. | 450 000 zł | 5,50% | 15 lat | 661 838 zł | 3 677 zł |
Czas spłaty mniejszy o okres 1 lat 7 miesięcy | 450 000 zł | 5% | 14 lat | 626 626 zł | 3 730 zł |
Czas spłaty większy o okres 1 lat 7 miesięcy | 450 000 zł | 5% | 17 lat | 668 906 zł | 3 279 zł |
Ile muszę zarabiać aby uzyskać 450 000 zł kredytu?
Jeśli nie masz żadnych dlugów musisz zarabiać 7 100 zł aby móc zaciągnąć pożyczkę hipoteczną na kwotę 450 000 zł. Symulacja została przeprowadzona dla singla starającego się o kredyt 450 000 zł na 25 lat oprocentowany na 5% w skali roku.
Zobacz jaka jest zdolność kredytowa w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.
- Singiel, o dochodzie 7 100 zł oraz bez innych dlugów może starać się o 607 263 zł.
- Małżeństwo, o dochodzie 7 100 zł oraz bez innych dlugów może starać się o 607 263 zł.
- Małżeństwo z jednym dzieckiem, o dochodzie 7 100 zł oraz bez innych dlugów może starać się o 607 263 zł.
- Małżeństwo z dwójką dzieci, o dochodzie 7 100 zł oraz bez innych dlugów może starać się o 598 710 zł.
Wielkość rodziny | Zarobki | Oproc. | Okres spłaty | Maksymalna zdolność |
---|---|---|---|---|
Singiel | 7 100 zł | 5% | 25 lat | 607 263 zł |
Małżeństwo | 7 100 zł | 5% | 25 lat | 607 263 zł |
Małżeństwo z jednym dzieckiem | 7 100 zł | 5% | 25 lat | 607 263 zł |
Małżeństwo z dwójką dzieci | 7 100 zł | 5% | 25 lat | 598 710 zł |
Swoją zdolność kredytową możesz obliczyć także samodzielnie korzystając z symulatora zdolnośći kredytowej.
Leasing jako alternatywa dla kredytu
Prowadzisz działalność gospodarczą? Potrzebujesz powierzchni biurowej, magazynu, a może nowej siedziby? Rozważ leasing! Niewykluczone, że bedzie on dla ciebie bardziej opłacalny niż kredyt.
Oto symulacja leasingu nieruchomości o wartości 450 000 zł netto na 10 lat . W symulacji przyjęto średnioroczny wzrost wartości nieruchomości 6% oraz brak opłaty wstępnej.
Liczba rat: | 120 | Liczba miesięcznych rat |
Początkowa wartność: | 450 000 zł | Cena nieruchomości, która jest podstawą umowy. |
Wartość po 10 latach: | 805 881 zł | Wartość nieruchomości po 10 latach obliczona z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu warności o 6%. |
Kwota wykupu: | 207 000 zł | Suma po jakiej możesz kupić nieruchomość na własność po zakończeniu umowy. |
Całkowity koszt: | 747 900 zł | Cena zakupu nieruchomości wraz z sumą opłat leasingowych. |
Tarcza podatkowa: | 100 634 zł | Kwota podatku jaki uda Ci się zaoszczędzić. |
Rzeczywisty koszt zakupu: | 647 267 zł | Koszt zakupu nieruchomości z uwzględnieniem kwoty zaoszczędzonego podatku. |
Rata miesięczna: | 4 320 zł | Suma jaką przyjdzie ci miesięcznie płacić. |
Budynek o wartości 450 000 zł netto w leasingu na 10 lat będzie kosztował 747 900 zł. Miesięczna rata wyniesie 4 320 zł. Jednak uwzględniając podatek dochodowy, jaki uda ci się zaoszczędzić, rzeczywisty koszt zakupu tego budynku to 647 267 zł.