Kalkulator leasingu nieruchomości
Leasing nieruchomości wartej 1 500 000 zł netto na 10 lat
Oto obliczenia kosztów leasingu nieruchomości o wartości 1 500 000 zł netto na 10 lat . W obliczeniach przyjęto średnioroczny wzrost wartości nieruchomości o 6% oraz brak opłaty wstępnej.
Okres najmu: | 10 lat | Po upływie tego czasu możesz wykupić lokal za 690 000 zł |
Początkowa wartność: | 1 500 000 zł | Cena nieruchomości, która jest podstawą umowy. |
Wartość po 10 latach: | 2 686 272 zł | Wartość nieruchomości po 10 latach obliczona z uwzględnieniem rocznego wzrostu warności o 6%. |
Kwota wykupu: | 690 000 zł | Suma po jakiej możesz kupić nieruchomość na własność po zakończeniu umowy. |
Całkowity koszt: | 2 493 000 zł | Cena zakupu nieruchomości wraz z sumą opłat leasingowych. |
Tarcza podatkowa: | 335 445 zł | Kwota podatku jaki uda Ci się zaoszczędzić. |
Rzeczywisty koszt zakupu: | 2 157 555 zł | Koszt zakupu nieruchomości z uwzględnieniem kwoty zaoszczędzonego podatku. |
Rata miesięczna: | 14 400 zł | Suma jaką przyjdzie ci miesięcznie płacić. |
Nieruchomość warta 1 500 000 zł, w leasingu na 10 lat będzie kosztowała 2 493 000 zł. Jednak odliczając od tego podatek dochodowy, jaki uda ci się ooszczędzić, rzeczywisty koszt zakupu tego budynku to 2 157 555 zł. Rata miesięczna wyniesie 14 400 zł.